SYDNEY BOND WAREHOUSE CHECKING SYSTEM

CONTAINER: -
SEAL: -
VESEL: -
MBL CLIENT: -
UNPACK EMAIL: -
AVALABLE: -
STORAGE: -
TOTAL HBOLS: 19
TOTAL PKGS: 91

扫描异常统计

目前有 6 个箱子扫描不出来

失败原因分布: HBOL不存在: 6
支持格式:HBOL(如:C2077005073493)或带箱号的HBOL(如:C224540002571_34) - 扫描后自动提交
正常入库
CLEAR
海关监管库
HELD
条件放货库
CONDITIONAL CLEAR
罚没库
SEIZED
未申报物品库
SURPLUS
短缺物品库
SHORTAGE
当前状态: 已停止 状态值: 2 最后操作: 2025-12-01 19:13:50
货物清单
HBOL Goods description Marks & numbers Packages Pack type M3 KG Status Checked in Surplus Shortage Damage Photo
C9915005054758 Children'S Educational Toys C9915005054758 3 PKG 0.000 0.0 HELD 10 7 0 破损照片
C7225005075237 Polyester Protective Cover C7225005075237 5 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 11 6 0 破损照片
C2920005075383 Plastic Windshield Wiper C2920005075383 5 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 8 3 0 破损照片
C2735005066215 Stainless Steel Bowl C2735005066215 4 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 8 4 0 破损照片
C6601005066140 Glass Cup C6601005066140 4 PKG 0.000 0.0 DAMAGE 21 17 0 破损照片
C4767600035650 Plastic Can C4767600035650 4 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 6 2 0
C1231005048213 Paper Box C1231005048213 5 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 3 0 2
C1953005095786 Stainless Steel Bathroom Shelf C1953005095786 8 PKG 0.000 0.0 CONDITIONAL CLEAR 12 4 0
C4690200014334 Men'S T-Shirt C4690200014334 8 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 2 0 6
C2634005067010 Stickers C2634005067010 6 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 3 0 3
C2077005073493 Ceramic Basin C2077005073493 1 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 3 2 0
C4394005053773 Plastic Bag Pendant C4394005053773 4 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 9 5 0 破损照片
C7480005053616 Plastic Foam Roller C7480005053616 4 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 2 0 2
C6895005095873 Mdf Dinner Plate C6895005095873 6 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 1 0 5
C9925005067347 Plastic Folder C9925005067347 5 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 1 0 4
C6803005065636 Paper Notepad C6803005065636 6 PKG 0.000 0.0 SHORTAGE 1 0 5
C0190005068195 Transparent Tape C0190005068195 4 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 7 3 0
C5459005051466 Mdf Spoon C5459005051466 4 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 13 9 0 破损照片
C3008005065265 Plastic Ornaments, Packaging Paper C3008005065265 5 PKG 0.000 0.0 SURPLUS 11 6 0

报告破损

外包装破损
物品损坏
液体泄漏
变形
其他

照片预览

箱号扫描记录

加载中...